日期:2023-09-14 08:54:51
来源:水土保持之声
编辑:贵州绿之城节能环保
0次
自从取消水土保持方案编制单位的资质要求后,水土保持方案的整体编制水平有所下降。
经常参加一个水土保持方案的审查,发生每次的水土保持方案报告书的章节内容编排都有或多或少的差异,现根据《生产建设项目水土保持技术标准》GB50433-2018和《生产建设项目水土保持方案技术审查要点》水保监〔2020〕63号文件的内容,进行了水土保持方案报告书的章节内容编排要求的整编。
2、章节目录编排规定(截图版)
上面的表格是从Excel复制过来的,不好排版,下面我直接截图吧!
A
分二级目录
B
分四级目录
3、章节目录编排规定
(表格版)
依据新的标准,水土保持方案报告书分为8章,每章分划分了小节,部分节里面还划分了三级标题。
今天我们不用文字来表示,而是整理成表格式的,方便大家日常使用时参考。
《水土保持方案报告书》章节编排规定 | |
章节编号 | 章节标题 |
1 | 综合说明 |
1.1 | 项目简况 |
1.1.1 | 项目基本情况 |
1.1.2 | 项目前期工作进展情况 |
1.1.3 | 自然简况 |
1.2 | 编制依据 |
1.3 | 设计水平年 |
1.4 | 水土流失防治责任范围 |
1.5 | 水土流失防治目标 |
1.5.1 | 执行标准等级 |
1.5.2 | 防治目标 |
1.6 | 项目水土保持评价结论 |
1.6.1 | 主体工程选址(线)评价 |
1.6.2 | 建设方案与布局评价 |
1.7 | 水土流失预测结果 |
1.8 | 水土保持措施布设成果 |
1.9 | 水土保持监测方案 |
1.10 | 水土保持投资及效益分析成果 |
1.11 | 结论 |
2 | 项目概况 |
2.1 | 项目组成及工程布置 |
2.2 | 施工组织 |
2.3 | 工程占地 |
2.4 | 土石方平衡 |
2.5 | 拆迁(移民)安置与专项设施改(迁)建 |
2.6 | 施工进度 |
2.7 | 自然概况 |
2.7.1 | 地质 |
2.7.2 | 地貌 |
2.7.3 | 气象 |
2.7.4 | 水文 |
2.7.5 | 土壤 |
2.7.6 | 植被 |
3 | 项目水土保持评价 |
3.1 | 主体工程选址(线)水土保持评价 |
3.2 | 建设方案与布局水土保持评价 |
3.2.1 | 建设方案评价 |
3.2.2 | 工程占地评价 |
3.2.3 | 土石方平衡评价 |
3.2.4 | 取土(石、砂)场设置评价 |
3.2.5 | 弃土(石、渣、灰、矸石、尾矿)场设置评价 |
3.2.6 | 施工方法与工艺评价 |
3.2.7 | 主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价 |
3.3 | 主体工程设计中水土保持措施界定 |
4 | 水土流失分析与预测 |
4.1 | 水土流失现状 |
4.2 | 水土流失影响因素分析 |
4.3 | 土壤流失量预测 |
4.3.1 | 预测单元 |
4.3.2 | 预测时段 |
4.3.3 | 预测结果 |
4.4 | 水土流失危害分析 |
4.5 | 指导性意见 |
5 | 水土保持措施 |
5.1 | 防治区划分 |
5.2 | 措施总体布局 |
5.3 | 分区措施布设 |
5.3.1 | 表土保护措施 |
5.3.2 | 拦渣措施 |
5.3.3 | 边坡防护措施 |
5.3.4 | 截(排)水措施 |
5.3.5 | 降水蓄渗措施布设 |
5.3.6 | 土地整治措施布设 |
5.3.7 | 植物措施布设 |
5.3.8 | 临时措施布设 |
5.3.9 | 防风固沙措施布设 |
5.4 | 施工要求 |
6 | 水土保持监测 |
6.1 | 范围和时段 |
6.2 | 内容和方法 |
6.2.1 | 监测内容 |
1 ) | 水土流失自然影响因素 |
2 ) | 扰动土地 |
3 ) | 水土流失状况 |
4 ) | 水土流失防治成效 |
5 ) | 水土流失危害 |
6.2.2 | 监测方法和频次 |
1 ) | 监测方法 |
2 ) | 监测频次 |
6.3 | 占位布设 |
6.4 | 实施条件和成果 |
7 | 水土保持投资估算与效益分析 |
7.1 | 投资估算 |
7.1.1 | 编制原则及依据 |
7.1.2 | 编制说明与估算成果 |
7.2 | 效益分析 |
8 | 水土保持管理 |
8.1 | 组织管理 |
8.2 | 后续设计 |
8.3 | 水土保持监测 |
8.4 | 水土保持监理 |
8.5 | 水土保持施工 |
8.6 | 水土保持设施验收 |
附录 | 附表、附图 |
附表 | |
附表1 | 防治责任范围表 |
附表2 | 防治标准指标计算表 |
附表3 | 单价分析表 |
附件 | |
附件1 | 建设单位委托函 |
附图2 | 项目立项文件 |
附件3 | 项目有关支撑性文件 |
附件4 | 项目其他有关文件 |
附图 | |
附图1 | 项目区地理位置图 |
附图2 | 项目区水系图 |
附图3 | 项目区土壤侵蚀强度分布图 |
附图4 | 项目总体布置图 |
附图5 | 分区防治措施总体布局图 |
附图6 | 水土保持典型措施布设图 |
附图7 | 弃渣场位置图(含地形图和影像图) |
4、编者按
1、本表由怀化市水利局高级工程师谢顺胜总结整理;
2、黑色字体部分是根据《生产建设项目水土保持技术标准GB50433-2018》总结整理;
3、红色斜体字部分是根据《生产建设项目水土保持方案技术审查要点》水保监〔2020〕63号文件整编完善;
4、以上内容仅供大家参考,不妥之处敬请批评指正。